Hukam Chand Yash Pal: Innovating the Future of 200 ml PET Bottles for Diverse Industries
At Hukam Chand Yash Pal, we pride ourselves on being at the forefront of innovation in the manufacturing of PET bottles. Our latest offering, the 200 ml PET bottles, exemplifies our commitment to quality, versatility, and sustainability. Designed meticulously for the cosmetics, pharmaceutical, and food industries, these bottles are a testament to our expertise a
...Read More













₹ 17 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Material | PET |
| Capacity | 200ml |
| Color | White |
| Neck Diameter | 24 mm |
| Cap Type | Flip Top |
| Features | Recyclable, Reusable |
| Use For Storage | Face Wash |
| Brand | HCYP |








₹ 15 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Capacity | 200 ml |
| Materials | PET |
| Color | Transparent |
| Cap Type | Pump Dispenser |
| Shape | Square |
| Pattern | Plain |














₹ 5.95 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Capacity | 200ml |
| Packaging Type | PET BOTTLES GLOSSY |
| Color | WHITE |
| Shape | ROUND |
| Cap Type | Spray Pump |
| Usage | Shampoo |
| Use For Storage | Shampoo |
| Brand | HCYP |
| Material | HDPE |
| Materials | PET |
| 200 ML SLEEK PET BOTTLE | ||
| SR. NO. | DESCRIPTION | SPECIFICATIONS |
| 1 | PRODUCT | 200 ML SLEEK PET BOTTLE |
| 2 | RAW MATERIAL USED | RELIANCE PET MATERIAL (G5801) |
| 3 | WEIGHT OF BOTTLES | 22.05 GM |
| 4 | TOTAL HIGHT | 155.96 MM |
| 5 | BODY DIA | 44.88 MM |
| 6 | OVER POINT CAPACITY | 205 ML |
| 7 | FILL POINT CAPACITY | 200 ML |
| 8 | NECK OUTER DIA | 23.80 MM |
| 9 | NECK HEIGHT | 16.90 MM |
| 10 | COLOR | WHITE |









₹ 25 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Capacity | 250 ml |
| Thickness | PET |
| Dimension | 250 ml |
| Height | 200 mm |
| Color | Milky |
| 200 ML SLEEK PET BOTTLE | ||
| SR. NO. | DESCRIPTION | SPECIFICATIONS |
| 1 | PRODUCT | 200 ML SLEEK PET BOTTLE |
| 2 | RAW MATERIAL USED | RELIANCE PET MATERIAL (G5801) |
| 3 | WEIGHT OF BOTTLES | 22.05 GM |
| 4 | TOTAL HIGHT | 155.96 MM |
| 5 | BODY DIA | 44.88 MM |
| 6 | OVER POINT CAPACITY | 205 ML |
| 7 | FILL POINT CAPACITY | 200 ML |
| 8 | NECK OUTER DIA | 23.80 MM |
| 9 | NECK HEIGHT | 16.90 MM |
| 10 | COLOR | WHITE |














₹ 7.65 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Capacity | 200ml |
| Color | Transparent |
| Material | PET |
| Usage/Application | Pharma, etc. |
| Shape | Square |
| Features | Leak Proof |
| Cap Type | Flip Top Cap |
| Brand | HCYP |















₹ 12.50 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Capacity | 200 ml |
| Usage/Application | Shampoo |
| Cap Type | Pump Dispenser Cap |
| Features | Recyclable, Leak Proof, Reusable |
| Material | HDPE |
| Brand | HCYP |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |





₹ 19 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200ml |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Cap Type | Flip Cap |
| Features | Reusable, Recyclable |
| Use For Storage | Face Wash |
| Brand | HCYP |












₹ 18 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10000 Piece |
| Capacity | 200ml |
| Materials | PET |
| Color | Transparent |
| Material | PET |
| Usage/Application | Shampoo |
| Brand | HCYP |













₹ 7.5 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Capacity | 200ml |
| Color | Transparent |
| Material | PET |
| Shape | Cylindrical |
| Features | Recyclable, Leak Proof |
| Cap Type | FLIP TOP CAP |
| Brand | HCYP |















₹ 2 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Capacity | 200 ml |
| Usage/Application | Pharma |
| Brand | HCYP |
| Cap Type | Screw Cap |
| Features | Leak Proof |
| Weight | 10 - 20 gm |
| Material | PET |




₹ 18.50 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 10000 Piece |
| Capacity | 200ml |
| Cap Type | Flip Top |
| Use For Storage | Shampoo |
| Brand | HCYP |
| Materials | PET |
| Material | HDPE |















₹ 6.75 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Capacity | 200 ml |
| Weight | 10 gm |
| Color | White |
| Usage/Application | Shampoo |
| Materials | PET |
| Material | HDPE |














₹ 15.5 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200 ml |
| Color | White |
| Cap Type | Flip Top |
| Shape | Cylindrical |
| Brand | HCYP |
| Pattern | Printed |
| Usage | Shampoo Storage |
| Materials | PET |
| Material | HDPE |





₹ 20 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200ml |
| Color | White |
| Use For Storage | Face Wash |
| Brand | HCYP |
| Material | HDPE |











₹ 7.5 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200 ml |
| Material | HDPE |
| Brand | HCYP |
| Color | White |
| Usage/Application | Shampoo |














₹ 5.5 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200 ml |
| Material | HDPE |
| Cap Type | Flip Top |
| Brand | HCYP |
| Color | White |
| Usage | Shampoo Storage |














₹ 8.95 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Capacity | 200ml |
| Usage/Application | Pharma |
| Color | Transparent |
| Material | PET |
| Features | Recyclable, Leak Proof |
| Brand | HCYP |
| Weight | 18 gm |














₹ 12.95 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200ml |
| Material | HDPE |
| Cap Type | Flip top |
| Features | Recyclable, Reusable |
| Usage and Application | Personal Care Products |
| Use For Storage | Face Wash |
| Brand | HCYP |














₹ 9.19 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Capacity | 200ml |
| Material | Plastic |
| Color | White |
| Cap Type | Flip top |
| Use For Storage | Face Wash |
| Brand | HCYP |














₹ 2.8 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Capacity | 200 ml |
| Usage/Application | Pharma |
| Brand | HCYP |
| Cap Type | Screw Cap |
| Material | PET |








₹ 9.25 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200 ml |
| Materials | PET |
| Color | Transparent |
| Material | Plastic |
| Cap Type | Flip Top Cap |
| Shape | Cylindrical |
| Brand | HCYP |
| Use For Storage | Shampoo |









₹ 20 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 100 ml |
| Dimension | PET BOTTLES |
| Thickness | PET BOTTLES |
| Height | PET BOTTLES |
| 200 ML | SQUARE |














₹ 6.95 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Capacity | 200 ml |
| Usage/Application | Lotion Bottle |
| Bottle Type | Spray Bottle |
| Shape | Round |
| Container Material | Glass |
| Usage | Cosmetic |
| Color | Clear |
| Cap Type | Screw Cap |
| Country of Origin | Made in India |
| COSMETIC | 200 ML |








₹ 20 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Capacity | 200 ml |
| Color | Transparent |
| Shape | Cylindrical |
| 200 ML | TROPHY |
| PET | BOTTLE |












₹ 14.7 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200 ml |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Cap Type | Pump |
| Color | White |
| Brand | HCYP |















₹ 5.5 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 50-100 ml |
| Material | PET |
| Use For Storage | Face Wash |
| Cap Type | Flip top |
| Color | White |
| Brand | HCYP |














₹ 5.5 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Capacity | 50-150 ml |
| Materials | PET |
| Color | Transparent |
| Cap Type | Flip top |
| Use For Storage | Face Wash |
| Brand | HCYP |
| Material | Plastic |





₹ 17 / PieceGet Latest Price
| Model Name/Number | PET BOTTLES |
| Color | White |
| Size | PET BOTTLES |
| Product Type | PLASTIC |
| Tyre Type | PET BOTTLES |
| Brake Type | PET BOTTLES |
| Tyre Size | PET BOTTLES |
| Gear Speed | PET BOTTLES |
| Seat Material | PLASTIC |
| Medicine Grade | PET BOTTLES |









₹ 20 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200 ml |
| Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
| Neck Size | 20 mm |
| Shape | Round |
| Color | Pink |
| Features | Reusable, Durable, Recyclable, Leak Proof |
| Usage and Applications | Perfumes and Fragrances, Household Cleaners, Hand Sanitizers, Hair Care |





₹ 7.95 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200 ml |
| Usage/Application | Costmetic |
| Material | PET |
| Cap Type | Flip Top Cap |
| Color | Transparent |
| Shape | Round |
| Crack Resistance | No |
| Freezer Safe | Yes |
200 ml PET Round Bottle















₹ 5.5 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Capacity | 100 -150 ml |
| Cap Type | Flip Top |
| Shape | Cylindrical |
| Material | Plastic |
| Brand | HCYP |
| Color | White |
| Use For Storage | Oils |
| MADE IN | INDIA |















₹ 3.05 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
| Capacity | 225 ml |
| Usage/Application | Pharma, Hospital |
| Color | Amber |
| Brand | HCYP |
| Features | Leak Proof, Recyclable |
| Weight | 22 gm |
| Material | PET |
| Height | 183 mm |















₹ 11.50 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
| Capacity | 200 ml |
| Material | HDPE |
| Cap Type | Flip Top |
| Use For Storage | Shampoo |
| Brand | HCYP |














₹ 18 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200ml |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Cap Type | Flip top |
| Features | Recyclable, Reusable |
| Use For Storage | Face Wash |
| Brand | HCYP |














₹ 18 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 5000 Piece |
| Capacity | 200ml |
| Usage/Application | Face Wash Packaging |
| Color | White |
| Cap Type | Flip Top |
| Material | HDPE |
| Brand | HCYP |












₹ 25 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 1000 gm |
| Brand | HCYP |
| Weight | 50 - 55 gm |
| Use For Storage | Powder |
| Material | HDPE |
| Color | White |












₹ 7.65 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200ml |
| Material | PET |
| Brand | HCYP |
| Color | Transparent |
| Cap Type | FLIP TOP CAP |









₹ 20 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200 ml |
| Color | Transparent |
| Shape | Cylindrical |
| 200 ML | SLEEK |
| PET BOTTLE | 200 ML |
| 200 ML SLEEK PET BOTTLE | ||
| SR. NO. | DESCRIPTION | SPECIFICATIONS |
| 1 | PRODUCT | 200 ML SLEEK PET BOTTLE |
| 2 | RAW MATERIAL USED | RELIANCE PET MATERIAL (G5801) |
| 3 | WEIGHT OF BOTTLES | 22.05 GM |
| 4 | TOTAL HIGHT | 155.96 MM |
| 5 | BODY DIA | 44.88 MM |
| 6 | OVER POINT CAPACITY | 205 ML |
| 7 | FILL POINT CAPACITY | 200 ML |
| 8 | NECK OUTER DIA | 23.80 MM |
| 9 | NECK HEIGHT | 16.90 MM |
| 10 | COLOR | WHITE |









₹ 20 / PieceGet Latest Price
| Capacity | 200 ml |
| Color | Transparent |
| Shape | Cylindrical |
| 200 ML | MILAN |
| PET | BOTTLE |
Abhishek Jain (Marketing Executive)
Hukam Chand Yash Pal
OPP Mahavir Mandir Trust, Hukam Chand Yashpal, Gurmandi Ludhiana, Ludhiana - 141003, Punjab, India