![]() | Hukam Chand Yash Pal
Ludhiana, Punjab GST No. 03ADBPJ2941F1Z5 |
Approx. 7.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureSize | 200 CC |
Material | Plastic |
Color | White |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 12.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Plastic |
Capacity | 950 Tablet |
Color | White |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 5.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Hospital |
Material | Plastic |
Capacity | 30 - 85 Tablet |
Color | White |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 4.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | HDPE |
Capacity | 40-50 Tablet |
Color | White |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Storage Material | Tablet |
Brand | HCYP |
Usage/Application | Hospital,Pharma |
Approx. 5.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | HDPE |
Capacity | 100 Tablet |
Color | White |
Shape | Round |
Storage Material | Tablet |
Brand | HCYP |
Cap Type | Screw Cap |
Approx. 9.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | HDPE |
Capacity | 500 Tablet |
Color | White |
Shape | Round |
Storage Material | Tablet |
Brand | HCYP |
Cap Type | Screw Cap |
Approx. 5.75 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Plastic |
Capacity | 70 Tablet |
Color | White |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 7.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | HDPE |
Capacity | 220 Tablet |
Color | White |
Shape | Round |
Storage Material | Tablet |
Cap Type | Screw Cap |
Approx. 2.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Plastic |
Capacity | 85 Tablet |
Color | White |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 4.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | HDPE |
Capacity | 100 Tablet |
Color | White |
Storage Material | Tablet |
Cap Type | Screw Cap |
Brand | HCYP |
Usage/Application | Hospital, Pharma |
Approx. 3.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureShape | Round |
Color | White |
Size | 40 Tablet |
Material | Plastic |
Brand | HCYP |
Usage/Application | Pharma,Hospital |
Approx. 5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Plastic |
Capacity | 50 -1000 Tablet |
Color | White |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 3 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | HDPE |
Capacity | 85-130 Tablet |
Color | White |
Shape | Round |
Storage Material | Tablet |
Brand | HCYP |
Approx. 4.58 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | HDPE |
Capacity | 40 - 100 Tablet |
Color | White |
Shape | Round |
Storage Material | Tablet |
Brand | HCYP |
Usage/Application | Pharma, Hospital |
Approx. 8.39 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Plastic |
Capacity | 220 Tablet |
Color | White |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Usage/Application | Pharma,Hospital |
Approx. 3.27 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Plastic |
Capacity | 40 Tablet |
Color | White |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Usage/Application | Pharma |
Brand | HCYP |
Approx. 7 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | Plastic |
Capacity | 130 Tablet |
Color | White |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 3.25 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | HDPE |
Color | White |
Size | 60 CC Tablet |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Usage/Application | Pharma, Hospital |
Approx. 4.85 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 10000 Piece |
Size | 60 CC, 90 CC, 120 CC, 150 CC, 200 CC |
Material | HDPE |
Color | White |
Sealing Type | Flip Top Cap |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 6.25 / Piece Get Latest Price
Product BrochureColor | White |
Size | 200 CC |
Material | HDPE |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 4.45 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 5000 Piece |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Storage Material | CAPSULES |
Color | TRANSPARENT, GREEN , BLUE, BLACK, AMBER |
Size | 60 - 200 CC |
Material | PET |
Approx. 1 / Piece Get Latest Price
Product BrochureColor | White & Blue |
Shape | Round |
Storage Material | Tablet |
Material | HDPE |
Brand | HCYP |
Capacity | 10-30 Tablet |
Usage/Application | Pharma |
Approx. 2 / Piece Get Latest Price
Product BrochureStorage Material | Tablet |
Color | White |
Material | HDPE |
Capacity | 70 Tablet |
Brand | HCYP |
Shape | Round |
Cap Type | Screw Cap |
Approx. 6.95 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | PET |
Capacity | 75 CC |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 6 / Piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Pharma, Hospital |
Sealing Type | Screw Cap |
Material | PET |
Size | 75 Tablet |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 1.1 / Piece Get Latest Price
Product BrochureDesign | Flip Top Cap |
Usage/Application | Cosmetic |
Color | Black,Blue,Red,White,Green etc |
Material | HDPE |
Shape | Round |
Size | 20 mm |
Brand | HCYP |
Approx. 1.65 / Piece Get Latest Price
Product BrochureDesign | Flip Top Cap |
Color | White & Black |
Material | HDPE |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 1.85 / Piece Get Latest Price
Product BrochureType | Flip Top Caps |
Color | White |
Material | Plastic |
Shape | Round |
Size | 25 mm |
Brand | HCYP |
Approx. 2.25 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 5000 Piece |
Type | Flip Top Caps |
Dimensions | 20 mm 19 mm 24 mm 25 mm 28 mm |
Usage/Application | Shampoo Bottle |
Color | White |
Material | Plastic |
Shape | Round |
Size | 10 - 30 mm |
Brand | HCYP |
237 | 15 mm |
67 | 20*2-5 mm |
67 | 20*3 mm |
68 | 24-420 mm |
238 | 24-415 mm |
210 | 24-410 mm |
190 | 25 mm |
179 | 28 mm |
69 | 35 mm |
70 | 42 mm |
71 | 50 mm |
Approx. 2.50 / Piece Get Latest Price
Product BrochureDimensions | 28 mm |
Usage/Application | Cosmetic |
Color | White |
Material | HDPE |
Shape | 28 MM FLIP TOP CAP |
Packaging Size | 6000 |
Size | 28 MM |
Bottle Type | FTC NECK |
PRODUCT NAME | : | 28MM FLIP TOP CAP |
PRODUCT CODE | : | 179 |
DESCRIPTION | : | 28 MM FTC |
MOC | : | PP |
WEIGHT | : | 4.40 ± 0.30 GM |
Approx. 1.5 / Piece Get Latest Price
Product BrochureDesign | Flip Top |
Color | Black, Blue, Red, Yellow etc |
Material | HDPE |
Shape | Round |
Size | 15 - 25 mm |
Brand | HCYP |
Approx. 1.75 / Piece Get Latest Price
Product BrochureType | Flip Top Caps |
Dimensions | 25 mm |
Usage/Application | Cosmetic |
Color | White |
Material | Plastic |
Size | 25 mm |
Brand | HCYP |
Type Of Cap | Flip top |
PRODUCT NAME | : | 25MM FLIP TOP CAP |
PRODUCT CODE | : | 190 |
DESCRIPTION | : | 25 MM FTC |
MOC | : | PP |
WEIGHT | : | 3.50 ± 0.20 GM |
Approx. 10.95 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | PET |
Capacity | 250 CC |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 8.95 / Piece Get Latest Price
Product BrochureUsage/Application | Pharma |
Material | PET |
Capacity | 150 CC |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Approx. 7.95 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | PET |
Capacity | 100 CC |
Sealing Type | Screw Cap |
Shape | Round |
Brand | HCYP |
Usage/Application | Hospital,Pharma |
Approx. 6 / Piece Get Latest Price
Product BrochureMaterial | HDPE |
Capacity | 100 Tablet |
Color | White |
Shape | Round |
Storage Material | Tablet |
Brand | HCYP |
Usage/Application | Pharma, Hospital |