Hukam Chand Yash Pal: Innovating the Future of 100 ml PET SLEEK Bottles for Diverse Industries
At Hukam Chand Yash Pal, we pride ourselves on being at the forefront of innovation in the manufacturing of PET bottles. Our latest offering, the 100 ml PET SLEEK bottles, exemplifies our commitment to quality, versatility, and sustainability. Designed meticulously for the cosmetics, pharmaceutical, and food industries, these bottles are a testament to our expertise and dedication.
Versatility and Design ExcellenceOur 100 ml PET SLEEK bottles are designed with versatility in mind. The sleek and modern design not only enhances the aesthetic appeal of the product but also ensures practicality and functionality across various applications. Whether it is for storing delicate cosmetics, crucial pharmaceuticals, or essential food items, our PET bottles provide the perfect solution.
Applications in the Cosmetics IndustryIn the cosmetics industry, packaging plays a crucial role in product appeal and user experience. Our 100 ml PET SLEEK bottles are designed to meet these demands, offering a sleek and sophisticated look that stands out on the shelves. The bottles are lightweight and easy to handle, making them ideal for products such as lotions, creams, and serums. The clarity of the PET material also allows consumers to see the product inside, enhancing trust and satisfaction.
Applications in the Pharmaceutical IndustryThe pharmaceutical industry demands packaging that guarantees the safety and integrity of the products. Our 100 ml PET SLEEK bottles are manufactured to meet stringent quality standards, ensuring they are free from contaminants and can protect the contents from external factors. These bottles are perfect for storing liquid medicines, syrups, and other pharmaceutical products, providing a secure and reliable packaging solution.
Applications in the Food IndustryWhen it comes to food packaging, safety, and freshness are of utmost importance. Our 100 ml PET SLEEK bottles are designed to preserve the quality and taste of food products. They are ideal for packaging condiments, sauces, and beverages, offering a convenient and hygienic solution for consumers. The bottles are also designed to be easily resealable, ensuring that the contents remain fresh for longer periods.
₹ 15 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 20 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
100 ML PET SLEEK BOTTLE | ||
SR. NO | DESCRIPTION | SPECIFICATION |
1 | PRODUCT | 100 ML SLEEK PET BOTTLE |
2 | RAW MATERIAL USED | RELIANCE PET MATERIAL (G5801) |
3 | WEIGHT OF BOTTLE | 17.35 GM |
4 | TOTAL HEIGHT | 130.45 MM |
5 | BODY DIA | 38.15 MM |
6 | OVER POINT CAPACITY | 122 ML |
7 | FILL POINT CAPACITY | 100 ML |
8 | NECK OUTER DIA | 23.73 MM |
9 | NECK HEIGHT | 15.94 MM |
10 | COLOR | CLEAR |
₹ 15 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Dimension | PET BOTTLES |
Thickness | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 20 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Dimension | PET BOTTLES |
Thickness | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
BRAND | HCYP |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
₹ 20 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 15 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MARERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 20 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
BRAND | HCYP |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
₹ 15 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Dimension | PET BOTTLES |
Thickness | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 13 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 20 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 25 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 30 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
BRAND | HCYP |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
100 ML PET SLEEK BOTTLE | ||
SR. NO | DESCRIPTION | SPECIFICATION |
1 | PRODUCT | 100 ML SLEEK PET BOTTLE |
2 | RAW MATERIAL USED | RELIANCE PET MATERIAL (G5801) |
3 | WEIGHT OF BOTTLE | 17.35 GM |
4 | TOTAL HEIGHT | 130.45 MM |
5 | BODY DIA | 38.15 MM |
6 | OVER POINT CAPACITY | 122 ML |
7 | FILL POINT CAPACITY | 100 ML |
8 | NECK OUTER DIA | 23.73 MM |
9 | NECK HEIGHT | 15.94 MM |
10 | COLOR | CLEAR |
₹ 15 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
100 ML PET SLEEK BOTTLE | ||
SR. NO | DESCRIPTION | SPECIFICATION |
1 | PRODUCT | 100 ML SLEEK PET BOTTLE |
2 | RAW MATERIAL USED | RELIANCE PET MATERIAL (G5801) |
3 | WEIGHT OF BOTTLE | 17.35 GM |
4 | TOTAL HEIGHT | 130.45 MM |
5 | BODY DIA | 38.15 MM |
6 | OVER POINT CAPACITY | 122 ML |
7 | FILL POINT CAPACITY | 100 ML |
8 | NECK OUTER DIA | 23.73 MM |
9 | NECK HEIGHT | 15.94 MM |
10 | COLOR | CLEAR |
₹ 11 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Dimension | PET BOTTLES |
Thickness | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
100 ML PET SLEEK BOTTLE | ||
SR. NO | DESCRIPTION | SPECIFICATION |
1 | PRODUCT | 100 ML SLEEK PET BOTTLE |
2 | RAW MATERIAL USED | RELIANCE PET MATERIAL (G5801) |
3 | WEIGHT OF BOTTLE | 17.35 GM |
4 | TOTAL HEIGHT | 130.45 MM |
5 | BODY DIA | 38.15 MM |
6 | OVER POINT CAPACITY | 122 ML |
7 | FILL POINT CAPACITY | 100 ML |
8 | NECK OUTER DIA | 23.73 MM |
9 | NECK HEIGHT | 15.94 MM |
10 | COLOR | CLEAR |
₹ 17 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Dimension | PET BOTTLES |
Thickness | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
100 ML PET SLEEK BOTTLE | ||
SR. NO | DESCRIPTION | SPECIFICATION |
1 | PRODUCT | 100 ML SLEEK PET BOTTLE |
2 | RAW MATERIAL USED | RELIANCE PET MATERIAL (G5801) |
3 | WEIGHT OF BOTTLE | 17.35 GM |
4 | TOTAL HEIGHT | 130.45 MM |
5 | BODY DIA | 38.15 MM |
6 | OVER POINT CAPACITY | 122 ML |
7 | FILL POINT CAPACITY | 100 ML |
8 | NECK OUTER DIA | 23.73 MM |
9 | NECK HEIGHT | 15.94 MM |
10 | COLOR | CLEAR |
₹ 20 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
100 ML PET SLEEK BOTTLE | ||
SR. NO | DESCRIPTION | SPECIFICATION |
1 | PRODUCT | 100 ML SLEEK PET BOTTLE |
2 | RAW MATERIAL USED | RELIANCE PET MATERIAL (G5801) |
3 | WEIGHT OF BOTTLE | 17.35 GM |
4 | TOTAL HEIGHT | 130.45 MM |
5 | BODY DIA | 38.15 MM |
6 | OVER POINT CAPACITY | 122 ML |
7 | FILL POINT CAPACITY | 100 ML |
8 | NECK OUTER DIA | 23.73 MM |
9 | NECK HEIGHT | 15.94 MM |
10 | COLOR | CLEAR |
₹ 25 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
BRAND | HCYP |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
₹ 20 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Dimension | PET BOTTLES |
Thickness | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 15 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Thickness | PET BOTTLES |
Dimension | PET BOTTLES |
Height | PET BOTTLES |
RAW MATERIAL | PLASTIC |
BRAND | HCYP |
₹ 20 Get Latest Price
Capacity | 100 ml |
Color | Transparent |
Shape | Cylindrical |
PET BOTTLE | 100 ML |
250 ML | BEACH |
Abhishek Jain (Marketing Executive)
Hukam Chand Yash Pal
Gurmandi, Opposite Mahavir Mandir Trust
Dev Nagar, Ludhiana - 141001, Punjab, India